[115]Anhang zum Editorischen Bericht
Verweisauflösungen innerhalb des Textes „Religiöse Gemeinschaften“
aus Abschnitt | 1 121–157 | 2 157–161 | 3 161–177 | 4 177–194 | 5 194–203 | 6 203–218 | 7 218–290 | 8 290–301 | 9 301–305 | 10 305–367 | 11 367–414 | 12 414–447 |
auf Abschnitt | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | ||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||
7 | 1+2 | 1 | 2 | 6 | 3+1 | |||||||
8 | 1 | |||||||||||
9 | 1 | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 3 | 6+4 | 2+2 +* | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 2 | 2 | ||||||||||
Keine Auf- lösung | 2 | 1 |
Die fett markierten Zahlen bezeichnen eine Auflösung nur an einer Stelle, die kursiv markierten Zahlen beziehen sich auf Textverweise, die sich mehrfach auflösen lassen.
* Die Umgehung des Zinsverbotes ist bereits oben, S. 348, aber auch noch einmal in WuG1, S. 802 (MWG I/22-4) behandelt. Unten, S. 382, kommt Weber auf die Umgehung des Zinsverbotes in den „Montes pietatis“ zu sprechen.
[116-117]Verweisstruktur zwischen dem Text „Religiöse Gemeinschaften“ und anderen WuG-Texten
Die Tabelle basiert auf der Kapitelanordnung, den Kapitelüberschriften (Zeile 5) und Seitenangaben von WuG1 (Zeile 3 und 4). Zur Orientierung wird in der 1. und 2. Zeile der Tabelle die entsprechende Bandzählung der MWG angegeben. Zu den verwendeten Abkürzungen vgl. die Legende, unten, S. 118.
MWG I/22-1 | MWG I/22-1 | MWG I/22-1 | MWG I/22-2 | MWG I/22-1 | MWG I/22-3 | MWG I/22-3 | MWG I/22-5 | MWG I/22-4 | MWG I/22-1 | MWG I/22-1 | MWG I/22-1 | MWG I/22-4 | MWG I/22-4 | MWG I/22-4 | MWG I/22-4 | MWG I/22-4 | MWG I/22-4 | MWG I/22-4 | |
WuG1 181–193 | WuG1 194–215 | WuG1 216–226 | WuG1 227–363 | WuG1 364–367 | WuG1 368–385 | WuG1 386–512 | WuG1 513–600 | WuG1 603–612 | WuG1 613–618 | WuG1 619–630 | WuG1 631–641 | WuG1 642–649 | WuG1 650–678 | WuG1 679–723 | WuG1 724–752 | WuG1 753–757 | WuG1 758–778 | WuG1 779–817 | WEWR |
WuG-allg | Typen | Ethn-Gem | Relsoz | Markt | WuO | Recht | Stadt | Herr | Pol-Gem | Nation | Kl,St,P | Legit | Bürokr | Patri | Wirk | Charism | Umbild | St.u.H | |
← 1 → | |||||||||||||||||||
1 | → 1 ← | 3 | |||||||||||||||||
← 2 → | 1 | 2 | |||||||||||||||||
→ 2 ← | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ← 3 → | ||||||||||||||||
1 | 1 | → 3 ← | 2 | ||||||||||||||||
← 4 → | |||||||||||||||||||
→ 4 ← | 1 | ||||||||||||||||||
← 5 → | 1 | 2 | |||||||||||||||||
→ 5 ← | |||||||||||||||||||
← 6 → | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
→ 6 ← | 2 | ||||||||||||||||||
← 7 → | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 Konf. | ||||||||||||||
→ 7 ← | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
← 8 → | |||||||||||||||||||
→ 8 ← | |||||||||||||||||||
← 9 → | |||||||||||||||||||
→ 9 ← | |||||||||||||||||||
← 10 → | 1 | 1 | |||||||||||||||||
→ 10 ← | 1 | ||||||||||||||||||
2 | ← 11 → | ||||||||||||||||||
1 | → 11 ← | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
← 12 → | 1 | ||||||||||||||||||
1 | → 12 ← | 1 |
← x → Verweise aus Abschnitt x der „Religiösen Gemeinschaften“ auf andere WuG-Texte.
→ x ← Verweise in Abschnitt x der „Religiösen Gemeinschaften“ aus anderen WuG-Texten.
[118]Legende zur Tabelle auf S. 116/117
WuGallg | „Wirtschaft und Gesellschaft im allgemeinen“, WuG1, S. 181–193 → „Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
Typen | „Typen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung“, WuG1, S. 194–215 → „Hausgemeinschaften“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
EthnGem | „Ethnische Gemeinschaften“, WuG1, S. 216–226 → „Ethnische Gemeinschaften“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
Relsoz | „Religionssoziologie. (Typen religiöser Vergemeinschaftung.)“, WuG1, S. 227–363 → „Religiöse Gemeinschaften“ (MWG I/22-2) |
Markt | „Markt“, WuG1, S. 364–367 → „Marktgemeinschaft“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
WuO | „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, WuG1, S. 368–385 → (MWG I/22-3, Recht) |
Recht | „Rechtssoziologie. (Wirtschaft und Recht.)“, WuG1, S. 386–512 → (MWG I/22-3, Recht) |
Stadt | „Die Stadt“, WuG1, S. 513–600 → „Die Stadt“ (MWG I/22-5) |
Herr | „Herrschaft“, WuG1, S. 603–612 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
PolGem | „Politische Gemeinschaften“, WuG1, S. 613–618 → „Politische Gemeinschaften“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
Nation | „Machtgebilde. ‚Nation‘“, WuG1, S. 619–630 → „Machtprestige und Nationalgefühl“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
Kl,St,P | „Klasse, Stand, Parteien“, WuG1, S. 631–641 → „‚Klassen‘, ‚Stände‘ und ‚Parteien‘“ (MWG I/22-1, Gemeinschaften) |
Legit | „Legitimität“, WuG1, S. 642–649 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
Bürokr | „Bürokratie“, WuG1, S. 650–678 → (MWG I/22-4 , Herrschaft) |
Patri | „Patrimonialismus“, WuG1, S. 679–723 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
Wirk | „Wirkungen des Patrimonialismus und des Feudalismus“, WuG1, S. 724–752 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
Charism | „Charismatismus“, WuG1, S. 753–757 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
Umbiid | „Umbildung des Charisma“, WuG1, S. 758–778 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
St.u.H. | „Staat und Hierokratie“, WuG1, S. 779–817 → (MWG I/22-4, Herrschaft) |
WEWR Konf. | „Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ „Konfuzianismus und Taoismus“ (MWG I/19) |